皇家马德里关键点:状态起伏,红黑大战最多几连 需要胜利皇马今年夏天签下米利唐、阿扎尔、约维奇等多名实力强援,再加上贝尔和哈梅斯悉数留队,球队的阵容还是十分强大,再加上齐达内重新执掌球队,外界对皇马的前景还是一片看好,但是新赛季开始后,皇马的表现却差强人意,下载app送16元彩金 三轮联赛过后1胜2平,期间每场比赛都有失球,后防线的问题依旧没能得到解决......
专家计划:姬千年命中率:88% | 回报率:1964%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102-1104期 | 小 | 1102期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 大 | 1099期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1090期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 大 | 1078期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 大 | 1073期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1052期 6连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。